Smartphones
Apple iPhone XR
INACTIVEReleased: October 25, 2018
Manufacturer
Apple
Variants
72
Technical Specifications
Complete technical specifications for the Apple iPhone XR. All data is sourced from manufacturer documentation and verified technical databases.
Display
Performance
Camera
Battery & Charging
Connectivity
Physical
Audio
Other
Available Variants
This device is available in 72 variants with different configurations of storage, color, and carrier options.
Variants (72)
color โข storage
| Variant Name | color | storage | Status |
|---|---|---|---|
| Black/64 GB | Black | 64 GB | Active |
| Black/128 GB | Black | 128 GB | Active |
| Black/256 GB | Black | 256 GB | Active |
| Blue/64 GB | Blue | 64 GB | Active |
| Blue/128 GB | Blue | 128 GB | Active |
| Blue/256 GB | Blue | 256 GB | Active |
| Coral/64 GB | Coral | 64 GB | Active |
| Coral/128 GB | Coral | 128 GB | Active |
| Coral/256 GB | Coral | 256 GB | Active |
| PRODUCT(RED)/64 GB | PRODUCT(RED) | 64 GB | Active |
| PRODUCT(RED)/128 GB | PRODUCT(RED) | 128 GB | Active |
| PRODUCT(RED)/256 GB | PRODUCT(RED) | 256 GB | Active |
| White/64 GB | White | 64 GB | Active |
| White/128 GB | White | 128 GB | Active |
| White/256 GB | White | 256 GB | Active |
| Yellow/64 GB | Yellow | 64 GB | Active |
| Yellow/128 GB | Yellow | 128 GB | Active |
| Yellow/256 GB | Yellow | 256 GB | Active |
| Black/64 GB | Black | 64 GB | Active |
| Black/128 GB | Black | 128 GB | Active |
| Black/256 GB | Black | 256 GB | Active |
| Blue/64 GB | Blue | 64 GB | Active |
| Blue/128 GB | Blue | 128 GB | Active |
| Blue/256 GB | Blue | 256 GB | Active |
| Coral/64 GB | Coral | 64 GB | Active |
| Coral/128 GB | Coral | 128 GB | Active |
| Coral/256 GB | Coral | 256 GB | Active |
| PRODUCT(RED)/64 GB | PRODUCT(RED) | 64 GB | Active |
| PRODUCT(RED)/128 GB | PRODUCT(RED) | 128 GB | Active |
| PRODUCT(RED)/256 GB | PRODUCT(RED) | 256 GB | Active |
| White/64 GB | White | 64 GB | Active |
| White/128 GB | White | 128 GB | Active |
| White/256 GB | White | 256 GB | Active |
| Yellow/64 GB | Yellow | 64 GB | Active |
| Yellow/128 GB | Yellow | 128 GB | Active |
| Yellow/256 GB | Yellow | 256 GB | Active |
| Black/64 GB | Black | 64 GB | Active |
| Black/128 GB | Black | 128 GB | Active |
| Black/256 GB | Black | 256 GB | Active |
| Blue/64 GB | Blue | 64 GB | Active |
| Blue/128 GB | Blue | 128 GB | Active |
| Blue/256 GB | Blue | 256 GB | Active |
| Coral/64 GB | Coral | 64 GB | Active |
| Coral/128 GB | Coral | 128 GB | Active |
| Coral/256 GB | Coral | 256 GB | Active |
| PRODUCT(RED)/64 GB | PRODUCT(RED) | 64 GB | Active |
| PRODUCT(RED)/128 GB | PRODUCT(RED) | 128 GB | Active |
| PRODUCT(RED)/256 GB | PRODUCT(RED) | 256 GB | Active |
| White/64 GB | White | 64 GB | Active |
| White/128 GB | White | 128 GB | Active |
| White/256 GB | White | 256 GB | Active |
| Yellow/64 GB | Yellow | 64 GB | Active |
| Yellow/128 GB | Yellow | 128 GB | Active |
| Yellow/256 GB | Yellow | 256 GB | Active |
| Black/64 GB | Black | 64 GB | Active |
| Black/128 GB | Black | 128 GB | Active |
| Black/256 GB | Black | 256 GB | Active |
| Blue/64 GB | Blue | 64 GB | Active |
| Blue/128 GB | Blue | 128 GB | Active |
| Blue/256 GB | Blue | 256 GB | Active |
| Coral/64 GB | Coral | 64 GB | Active |
| Coral/128 GB | Coral | 128 GB | Active |
| Coral/256 GB | Coral | 256 GB | Active |
| PRODUCT(RED)/64 GB | PRODUCT(RED) | 64 GB | Active |
| PRODUCT(RED)/128 GB | PRODUCT(RED) | 128 GB | Active |
| PRODUCT(RED)/256 GB | PRODUCT(RED) | 256 GB | Active |
| White/64 GB | White | 64 GB | Active |
| White/128 GB | White | 128 GB | Active |
| White/256 GB | White | 256 GB | Active |
| Yellow/64 GB | Yellow | 64 GB | Active |
| Yellow/128 GB | Yellow | 128 GB | Active |
| Yellow/256 GB | Yellow | 256 GB | Active |
