Smartphones
Apple iPhone Air
INACTIVEReleased: September 19, 2025
Model Numbers: A3260, A3516, A3517, A3518
Manufacturer
Apple
Variants
12
Technical Specifications
Complete technical specifications for the Apple iPhone Air. All data is sourced from manufacturer documentation and verified technical databases.
Display
Performance
Camera
Battery & Charging
Connectivity
Physical
Audio
Other
Available Variants
This device is available in 12 variants with different configurations of storage, color, and carrier options.
Variants (12)
Color โข Storage
| Variant Name | Color | Storage | Status |
|---|---|---|---|
| Space Black/256GB | Space Black | 256GB | Active |
| Space Black/512GB | Space Black | 512GB | Active |
| Space Black/1TB | Space Black | 1TB | Active |
| Cloud White/256GB | Cloud White | 256GB | Active |
| Cloud White/512GB | Cloud White | 512GB | Active |
| Cloud White/1TB | Cloud White | 1TB | Active |
| Light Gold/256GB | Light Gold | 256GB | Active |
| Light Gold/512GB | Light Gold | 512GB | Active |
| Light Gold/1TB | Light Gold | 1TB | Active |
| Sky Blue/256GB | Sky Blue | 256GB | Active |
| Sky Blue/512GB | Sky Blue | 512GB | Active |
| Sky Blue/1TB | Sky Blue | 1TB | Active |
