Smartphones
Apple iPhone 11
INACTIVEReleased: September 19, 2019
Manufacturer
Apple
Variants
54
Technical Specifications
Complete technical specifications for the Apple iPhone 11. All data is sourced from manufacturer documentation and verified technical databases.
Display
Performance
Camera
Battery & Charging
Connectivity
Physical
Audio
Other
Available Variants
This device is available in 54 variants with different configurations of storage, color, and carrier options.
Variants (54)
color โข storage
| Variant Name | color | storage | Status |
|---|---|---|---|
| Black/64 GB | Black | 64 GB | Active |
| Black/128 GB | Black | 128 GB | Active |
| Black/256 GB | Black | 256 GB | Active |
| Green/64 GB | Green | 64 GB | Active |
| Green/128 GB | Green | 128 GB | Active |
| Green/256 GB | Green | 256 GB | Active |
| PRODUCT(RED)/64 GB | PRODUCT(RED) | 64 GB | Active |
| PRODUCT(RED)/128 GB | PRODUCT(RED) | 128 GB | Active |
| PRODUCT(RED)/256 GB | PRODUCT(RED) | 256 GB | Active |
| Purple/64 GB | Purple | 64 GB | Active |
| Purple/128 GB | Purple | 128 GB | Active |
| Purple/256 GB | Purple | 256 GB | Active |
| White/64 GB | White | 64 GB | Active |
| White/128 GB | White | 128 GB | Active |
| White/256 GB | White | 256 GB | Active |
| Yellow/64 GB | Yellow | 64 GB | Active |
| Yellow/128 GB | Yellow | 128 GB | Active |
| Yellow/256 GB | Yellow | 256 GB | Active |
| Black/64 GB | Black | 64 GB | Active |
| Black/128 GB | Black | 128 GB | Active |
| Black/256 GB | Black | 256 GB | Active |
| Green/64 GB | Green | 64 GB | Active |
| Green/128 GB | Green | 128 GB | Active |
| Green/256 GB | Green | 256 GB | Active |
| PRODUCT(RED)/64 GB | PRODUCT(RED) | 64 GB | Active |
| PRODUCT(RED)/128 GB | PRODUCT(RED) | 128 GB | Active |
| PRODUCT(RED)/256 GB | PRODUCT(RED) | 256 GB | Active |
| Purple/64 GB | Purple | 64 GB | Active |
| Purple/128 GB | Purple | 128 GB | Active |
| Purple/256 GB | Purple | 256 GB | Active |
| White/64 GB | White | 64 GB | Active |
| White/128 GB | White | 128 GB | Active |
| White/256 GB | White | 256 GB | Active |
| Yellow/64 GB | Yellow | 64 GB | Active |
| Yellow/128 GB | Yellow | 128 GB | Active |
| Yellow/256 GB | Yellow | 256 GB | Active |
| Black/64 GB | Black | 64 GB | Active |
| Black/128 GB | Black | 128 GB | Active |
| Black/256 GB | Black | 256 GB | Active |
| Green/64 GB | Green | 64 GB | Active |
| Green/128 GB | Green | 128 GB | Active |
| Green/256 GB | Green | 256 GB | Active |
| PRODUCT(RED)/64 GB | PRODUCT(RED) | 64 GB | Active |
| PRODUCT(RED)/128 GB | PRODUCT(RED) | 128 GB | Active |
| PRODUCT(RED)/256 GB | PRODUCT(RED) | 256 GB | Active |
| Purple/64 GB | Purple | 64 GB | Active |
| Purple/128 GB | Purple | 128 GB | Active |
| Purple/256 GB | Purple | 256 GB | Active |
| White/64 GB | White | 64 GB | Active |
| White/128 GB | White | 128 GB | Active |
| White/256 GB | White | 256 GB | Active |
| Yellow/64 GB | Yellow | 64 GB | Active |
| Yellow/128 GB | Yellow | 128 GB | Active |
| Yellow/256 GB | Yellow | 256 GB | Active |
